Бюс-гарантия

Представитель | Плотнико Сергей |
---|---|
Контактный телефон | (093) 035 11 35 |

Ближайшие матчи
Последние матчи
## | Вратари | |||
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
## | Нападающие |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобир А. | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Железняк Раміз | 21 | 21 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Железняк Рустам | 12 | 12 | 860 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Зайнагатдинов Максим | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каптель Данило | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комаренко Микита | 10 | 10 | 720 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Крамаренко Александр | 11 | 11 | 790 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Курдиш Денис | 11 | 11 | 755 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Мовлян Тарас | 13 | 13 | 930 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Найденко Руслан | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Насенник Олександр | 12 | 12 | 860 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Павленко Ярослав | 3 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плотников Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подлипський Майло | 9 | 9 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попко Я. | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Рудольф Артур | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Сабун Павло | 11 | 11 | 790 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Савенчук Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семеняко Роман | 12 | 12 | 860 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Семеняко С. | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Сила Дмитро | 3 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Трухін Юрій | 10 | 10 | 720 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Хаванов Павло | 17 | 16 | 1175 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Трансферы
Нет данных