Удар

Стадион | Юность |
---|---|
Представитель | Мартинович Андрій |
Капитан | Мартинович Андрій |
mart3232@mail.ru |

Ближайшие матчи
Последние матчи
## | Вратари | |||
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
## | Нападающие |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адруженко Юрій | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Батуренко Ігор | 3 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Борздий Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гужва Дмитро | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заровний Євген | 16 | 16 | 1105 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Каюк Максим | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кириленко Богдан | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кисляков Владислав | 18 | 17 | 1218 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Кондратенко Олексій | 7 | 7 | 490 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Лапекин Андрій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малецький Максим | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Мартинович Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Машков Ігор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моисеенко Денис | 8 | 8 | 502 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Мороз Роман | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нечай Володимир | 11 | 11 | 755 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Павленко Олег | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Петренко Ярослав | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Плавко Олег | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плюйко Максим | 8 | 8 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Примоченко Сергій | 11 | 11 | 803 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Ридя Сергій | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Седень Ілля | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селезень Артем | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Силенок Олександр | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симончук Олександр | 4 | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Симончук Олександр | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимошенко Олександр | 14 | 14 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чиж Андрій | 19 | 19 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Трансферы
Нет данных