Холдинг АТП-2528-2

Город | Чернигов |
---|---|
Страна | |
Представитель | Федоров Сергей |
Капитан | Сидун Андрей |
Контактный телефон | (063) 802 15 53 |

Ближайшие матчи
Последние матчи
Чернигов Арена
17 Окт 2020
13:00
ФК Чернигов-3
1
2
Холдинг АТП-2528-2
Чернигов Арена
ФК Чернигов-3
1
2
Холдинг АТП-2528-2
Чернигов Арена
6 Окт 2020
20:00
Холдинг АТП-2528-2
2
1
СК "Динамо"
Чернигов Арена
Холдинг АТП-2528-2
2
1
Динамо
Чернигов Арена
28 Сен 2020
20:00
Холдинг АТП-2528-2
1
1
Дозор
Чернигов Арена
Холдинг АТП-2528-2
1
1
Дозор
Чернигов Арена
21 Сен 2020
20:00
ФК Чернигов-3
4
1
Холдинг АТП-2528-2
Чернигов Арена
ФК Чернигов-3
4
1
Холдинг АТП-2528-2
им. Ю.А.Гагарина
28 Авг 2020
18:30
Холдинг АТП-2528-2
2
0
М ’ЯСНИК
им. Ю.А.Гагарина
Холдинг АТП-2528-2
2
0
Мясник
Текстильник
18 Авг 2020
18:30
Буревестник
3
2
Холдинг АТП-2528-2
Текстильник
Буревестник
3
2
Холдинг АТП-2528-2
им. Ю.А.Гагарина
14 Авг 2020
18:30
Приват Агент
1
6
Холдинг АТП-2528-2
им. Ю.А.Гагарина
Приват Агент
1
6
Холдинг АТП-2528-2
Чернигов Арена
7 Авг 2020
20:00
Холдинг АТП-2528-2
4
2
Оптимус Ганг
Чернигов Арена
Холдинг АТП-2528-2
4
2
Оптимус Ганг
Чернигов Арена
24 Июл 2020
20:00
Оптимус Ганг
1
3
Холдинг АТП-2528-2
Чернигов Арена
Оптимус Ганг
1
3
Холдинг АТП-2528-2
Юность
15 Июл 2020
20:00
Холдинг АТП-2528-2
4
1
Приват Агент
Юность
Холдинг АТП-2528-2
4
1
Приват Агент
Локомотив
10 Июл 2020
18:30
Холдинг АТП-2528-2
6
2
Буревестник
Локомотив
Холдинг АТП-2528-2
6
2
Буревестник
Локомотив
26 Июн 2020
18:30
Холдинг АТП-2528-2
3
0
Стандарт
Локомотив
Холдинг АТП-2528-2
3
0
Стандарт
## | Вратари | |||
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
## | Нападающие |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бибіб М. | 4 | 4 | 300 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Бобович Игорь | 8 | 8 | 550 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Бондарец Сергей | 14 | 13 | 978 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Власенко Роман | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власюк Сергей | 10 | 10 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данилевский Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жовнер Александр | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жорняк Игорь | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Коваль Вадим | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кужельный Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьменко Виктор | 4 | 3 | 265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лозебный Роман | 6 | 6 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Носоченко Александр | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Огиенко Максим | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пушок Дмитрий | 8 | 8 | 570 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Садовый Артем | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Самохин Алексей | 11 | 11 | 790 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сафаров Турал | 8 | 8 | 550 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Селиванов Александр | 5 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сидун Андрей | 10 | 9 | 660 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Симиошин Максим | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Справцев Алексей | 12 | 12 | 830 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Стадников Александр | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Татьянченко Максим | 6 | 6 | 440 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Фаталиев Араз | 16 | 16 | 1130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Сергей | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Храпатый Роман | 5 | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Янушкевич Андрій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансферы
Нет данных