Кварц
| Місто | Чернигов |
|---|---|
| Країна | |
| Стадіон | Чернігів Арена |
| Представник | Сокол Руслан |
| Контактний телефон | +380739003011 |
Останні матчі
| Голкіпери | |||
|
Сокол Руслан |
Вік 45 | |
|
Михальченко Сергій |
Вік 40 | |
|
Деревянко Олександр |
Вік 36 | |
|
Пуцай Володимир |
Вік - | |
| Захисники | |||
|
Біленко Сергій |
Вік 39 | |
|
Бурцев Єгор |
Вік 40 | |
|
Пчелінцев Дмитро |
Вік 41 | |
|
Плоский Олександр |
Вік - | |
|
Єгорченко Денис |
Вік 35 | |
|
Скляр Василь |
Вік 34 | |
|
Зайнагатдінов Максим |
Вік 32 | |
|
Лабадин Н |
Вік - | |
| Півзахисники | |||
|
Бондар Андрій |
Вік 30 | |
|
Козлюк Олександр |
Вік 22 | |
|
Овчинніков Олександр |
Вік 30 | |
|
Малишенко Сергій |
Вік 17 | |
|
Радченко Антон |
Вік 30 | |
|
Мушкетник Олексій |
Вік 24 | |
|
Максименко Антон |
Вік 35 | |
|
Тосенко Олександр |
Вік 31 | |
|
Якименко Ігор |
Вік 38 | |
|
Гончаренко Володимир |
Вік 32 | |
|
Герасименко Б |
Вік - | |
| Нападники | |||
|
Бурлак Микола |
Вік 43 | |
|
Товкач Владислав |
Вік 29 | |
Статистика гравця
| Гравець | Позиція | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревянко Олександр | Голкіпер | 10 | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Михальченко Сергій | Голкіпер | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Пуцай Володимир | Голкіпер | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Сокол Руслан | Голкіпер | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Гравець | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біленко Сергій | Захисник | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бондар Андрій | Півзахисник | 13 | 13 | 910 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Бурлак Микола | Нападник | 9 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бурцев Єгор | Захисник | 10 | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Герасименко Б | 10 | 10 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаренко Володимир | Півзахисник | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Єгорченко Денис | Захисник | 11 | 11 | 770 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Зайнагатдінов Максим | Захисник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лабадин Н | 10 | 10 | 700 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Максименко Антон | Півзахисник | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Малишенко Сергій | Півзахисник | 11 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Мушкетник Олексій | Півзахисник | 13 | 13 | 910 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Овчинніков Олександр | Півзахисник | 12 | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Пчелінцев Дмитро | Захисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радченко Антон | Півзахисник | 12 | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Скляр Василь | Захисник | 11 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Товкач Владислав | Нападник | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тосенко Олександр | Півзахисник | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Немає даних

