Дискваліфікації

Гравець Оч
1 1 0 1 6
2 0 0 1 5
3 0 0 1 5
4 0 0 1 5
5 0 0 1 5
6 3 0 0 3
7 1 1 0 3
8 1 1 0 3
9 2 0 0 2
10 2 0 0 2
11 2 0 0 2
12 2 0 0 2
13 1 0 0 1
14 1 0 0 1
15 1 0 0 1
16 1 0 0 1
17 1 0 0 1
18 1 0 0 1
19 1 0 0 1
20 1 0 0 1
21 1 0 0 1
22 1 0 0 1
23 1 0 0 1
24 1 0 0 1
25 1 0 0 1
26 1 0 0 1
27 1 0 0 1
28 1 0 0 1
29 1 0 0 1
30 1 0 0 1
31 1 0 0 1
32 1 0 0 1
33 1 0 0 1
P