МеталПрофіль
| Місто | Чернигов |
|---|---|
| Країна | |
| Стадіон | Юність |
| Представник | Биховець Олександр |
| Капітан | Затишний Євген |
| Контактний телефон | +380933696823 |
| Fizikella2@gmail.com |
Останні матчі
| Голкіпери | |||
|
Затишний Євген |
Вік 39 | |
|
Смоляк Дмитро |
Вік 43 | |
| Захисники | |||
|
Артюшенко Михайло |
Вік 34 | |
|
Кислий Артем |
Вік 39 | |
|
Кислий Микола |
Вік 33 | |
|
Ткачук Іван |
Вік 32 | |
|
Діденко Павло |
Вік 35 | |
|
Редько Владислав |
Вік 29 | |
|
Луговський Олександр |
Вік 53 | |
|
Заводенко Михайло |
Вік 31 | |
|
Рудько Владислав |
Вік - | |
|
Наконечний Данило |
Вік - | |
|
Шестак Денис |
Вік - | |
|
Кулага Тимофій |
Вік - | |
|
Кравченко Ігор |
Вік 42 | |
|
Позоренко Єгор |
Вік - | |
| Півзахисники | |||
|
Тимофєєв Артем |
Вік 35 | |
|
Биховець Роман |
Вік 43 | |
|
Ганжа Сергій |
Вік 35 | |
|
Конишев Петро |
Вік 35 | |
|
Авраменко Дмитро |
Вік 26 | |
|
Маренець Роман |
Вік 38 | |
|
Соколенко Максим |
Вік 33 | |
|
Лихошерст Артем |
Вік 25 | |
| Нападники | |||
|
Биховець Олександр |
Вік 35 | |
|
Твердовський Артур |
Вік 42 | |
Статистика гравця
| Гравець | Позиція | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затишний Євген | Голкіпер | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Смоляк Дмитро | Голкіпер | 14 | 14 | 980 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 |
| Гравець | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авраменко Дмитро | Півзахисник | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Артюшенко Михайло | Захисник | 14 | 14 | 980 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ганжа Сергій | Півзахисник | 13 | 13 | 910 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Діденко Павло | Захисник | 12 | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заводенко Михайло | Захисник | 11 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кислий Артем | Захисник | 14 | 14 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кислий Микола | Захисник | 14 | 14 | 980 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Конишев Петро | Півзахисник | 11 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Кравченко Ігор | Захисник | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кулага Тимофій | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лихошерст Артем | Півзахисник | 9 | 9 | 630 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Маренець Роман | Півзахисник | 9 | 9 | 585 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наконечний Данило | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Позоренко Єгор | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Редько Владислав | Захисник | 12 | 12 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудько Владислав | Захисник | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твердовський Артур | Нападник | 12 | 12 | 840 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Тимофєєв Артем | Півзахисник | 10 | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Шестак Денис | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Немає даних


