МеталПрофиль

Город | Чернигов |
---|---|
Страна | |
Стадион | Чернигов Арена |
Представитель | Биховець Олександр |
Капитан | Затишний Євген |
Контактный телефон | (093) 369 68 23 |
Fizikella2@gmail.com | |
Соцсети |

Ближайшие матчи
Последние матчи
им. Ю.А.Гагарина
15 Окт 2020
20:00
Газ-Мяс-Алкоцентр
0
3
МеталПрофиль
им. Ю.А.Гагарина
ГМА
0
3
МеталПрофиль
Чернигов Арена
9 Сен 2020
18:30
Академия ДПтС
3
3
МеталПрофиль
Чернигов Арена
Академия
3
3
МеталПрофиль
им. Ю.А.Гагарина
23 Авг 2020
15:00
Бродвей
1
1
МеталПрофиль
им. Ю.А.Гагарина
Бродвей
1
1
МеталПрофиль
Чернигов Арена
17 Авг 2020
18:30
МеталПрофиль
7
3
Газ-Мяс-Алкоцентр-2
Чернигов Арена
МеталПрофиль
7
3
ГМА-2
им. Ю.А.Гагарина
17 Июл 2020
18:30
Холдинг АТП-2528
2
1
МеталПрофиль
им. Ю.А.Гагарина
Холдинг АТП-2528
2
1
МеталПрофиль
## | Вратари | |||
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
## | Нападающие |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затишный Евгений | Вратарь | 18 | 18 | 1220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артюшенко Михаил | Защитник | 18 | 17 | 1196 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Быховец Роман | Полузащитник | 9 | 9 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Быховець Александр | Форвард | 6 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голинский Евгений | Форвард | 7 | 6 | 446 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Гребенчук Денис | Полузащитник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Диденко Павел | Защитник | 19 | 19 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубовик Андрей | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журавель Дмитрий | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кислый Артем | Защитник | 20 | 20 | 1380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кислый Николай | Защитник | 5 | 5 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кравченко Дмитро | 13 | 12 | 890 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Кравченко Игорь | Защитник | 7 | 7 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луговський Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мірончук Антон | 19 | 19 | 1290 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофеев Артем | Полузащитник | 15 | 15 | 1070 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ткачук Иван | Защитник | 11 | 11 | 749 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Фесюн Антон | Форвард | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хитров Илья | Полузащитник | 10 | 10 | 660 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Нет данных