Куликівка
| Місто | Куликівка |
|---|---|
| Країна | |
| Стадіон | Юність |
| Представник | Сергієнко Михайло |
| Контактний телефон | +380672091822 |
Останні матчі
| Голкіпери | |||
|
Тимошенко Олексій |
Вік 26 | |
|
Рижий Юрій |
Вік 39 | |
| Захисники | |||
|
Веренко Андрій |
Вік 35 | |
|
Колько Дмитро |
Вік 23 | |
|
Кравцов Михайло |
Вік - | |
|
Степанець Сергій |
Вік 44 | |
|
Чорний Артем |
Вік 35 | |
|
Канадиб Денис |
Вік 25 | |
|
Тюрин Євген |
Вік 26 | |
|
Черненко Дмитро |
Вік 30 | |
|
Мінченко В'ячеслав |
Вік - | |
|
Лобода Сергій |
Вік 46 | |
| Півзахисники | |||
|
Лимар Володимир |
Вік - | |
|
Чатов Олександр |
Вік 28 | |
|
Скрибка Гліб |
Вік 27 | |
|
Лисенко Кирило |
Вік 24 | |
|
Винник Микола |
Вік 25 | |
|
Шевченко Микола |
Вік 41 | |
|
Бабашов Кирило |
Вік 27 | |
| Нападники | |||
|
Каранда Дмитро |
Вік 26 | |
|
Попружний Максим |
Вік 26 | |
|
Прокопенко Максим |
Вік 24 | |
Статистика гравця
| Гравець | Позиція | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимошенко Олексій | Голкіпер | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Гравець | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веренко Андрій | Захисник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Винник Микола | Півзахисник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Канадиб Денис | Захисник | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каранда Дмитро | Нападник | 8 | 8 | 580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колько Дмитро | Захисник | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кравцов Михайло | Захисник | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лимар Володимир | Півзахисник | 5 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мінченко В'ячеслав | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Попружний Максим | Нападник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Прокопенко Максим | Нападник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Скрибка Гліб | Півзахисник | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тюрин Євген | Захисник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чатов Олександр | Півзахисник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Черненко Дмитро | Захисник | 2 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чорний Артем | Захисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шевченко Микола | Півзахисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Немає даних

