Нива-2
| Місто | Чернігів |
|---|---|
| Країна | |
| Стадіон | Чернігів Арена |
| Представник | Труш Євген |
| Капітан | Труш Євген |
| Контактний телефон | +380933094522 |
| eugen.trush@gmail.com |
Останні матчі
| Голкіпери | |||
|
Сергієнко Максим |
Вік - | |
|
Стукало Юрій |
Вік 56 | |
| Захисники | |||
|
Павленко Владислав |
Вік 27 | |
|
Матвієнко Дмитро |
Вік 39 | |
|
Чикало Іван |
Вік 39 | |
|
Шульга Артем |
Вік 26 | |
|
Денисенко Сергій |
Вік 24 | |
|
Корнієнко Богдан |
Вік 20 | |
|
Гламозда Антон |
Вік - | |
|
Потапенко Ілля |
Вік - | |
| Півзахисники | |||
|
Тремба Роберт |
Вік 34 | |
|
Макаренко Андрій |
Вік 29 | |
|
Гнівек Тарас |
Вік 25 | |
|
Литвиненко Валерій |
Вік 45 | |
|
Бойченко Антон |
Вік 28 | |
|
Герасименко Владислав |
Вік 21 | |
|
Пінчук Кирило |
Вік 22 | |
|
Кравченко Владислав |
Вік 21 | |
|
Суходольський Ярослав |
Вік 30 | |
| Нападники | |||
|
Підмогильний Ярослав |
Вік 51 | |
|
Труш Євген |
Вік 43 | |
|
Макаренко Владислав |
Вік 29 | |
|
Радченко Валентин |
Вік 37 | |
|
Герасименко Богдан |
Вік 22 | |
|
Губко Владислав |
Вік 27 | |
|
Шевела Юрій |
Вік - | |
Статистика гравця
| Гравець | Позиція | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергієнко Максим | Голкіпер | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Гравець | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасименко Богдан | Нападник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Герасименко Владислав | Півзахисник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гламозда Антон | Захисник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гнівек Тарас | Півзахисник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Губко Владислав | Нападник | 7 | 7 | 490 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Денисенко Сергій | Захисник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Корнієнко Богдан | Захисник | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кравченко Владислав | Півзахисник | 3 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литвиненко Валерій | Півзахисник | 8 | 8 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Макаренко Андрій | Півзахисник | 6 | 6 | 440 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Матвієнко Дмитро | Захисник | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павленко Владислав | Захисник | 8 | 8 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Підмогильний Ярослав | Нападник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пінчук Кирило | Півзахисник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потапенко Ілля | Захисник | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суходольський Ярослав | Півзахисник | 6 | 6 | 440 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Тремба Роберт | Півзахисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Труш Євген | Нападник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Шульга Артем | Захисник | 7 | 7 | 510 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Немає даних

