Арсенал
| Місто | Чернігів |
|---|---|
| Стадіон | Юність |
Останні матчі
| Голкіпери | |||
|
Дрозд Євген |
Вік - | |
|
Марундик Назар |
Вік - | |
| Захисники | |||
|
Бирський Руслан |
Вік - | |
|
Душин Андрій |
Вік 34 | |
|
Горицький С |
Вік - | |
|
Клименко Сергій |
Вік - | |
|
Іващенко Олег |
Вік - | |
|
Мироненко Володимир |
Вік 42 | |
|
Крицький Давид |
Вік 23 | |
|
Павленко Олександр |
Вік - | |
|
Сартанія Д |
Вік - | |
|
Кутер Артем |
Вік - | |
|
Зуб Олексій |
Вік 32 | |
| Півзахисники | |||
|
Рибний Олексій |
Вік - | |
|
Киричик Максим |
Вік - | |
|
Житнік Юрій |
Вік - | |
|
Єфименко Д |
Вік - | |
|
Гуща Олексій |
Вік - | |
|
Іващенко Руслан |
Вік - | |
|
Білий Антон |
Вік - | |
| Нападники | |||
|
Гляцевич Захар |
Вік 30 | |
|
Горбатюк Іван |
Вік 25 | |
|
Мося Василь |
Вік - | |
|
Сьомін Максим |
Вік 25 | |
|
Сотник Владислав |
Вік - | |
Статистика гравця
| Гравець | Позиція | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дрозд Євген | Голкіпер | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Марундик Назар | Голкіпер | 3 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Гравець | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирський Руслан | Захисник | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Білий Антон | Півзахисник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горбатюк Іван | Нападник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Горицький С | Захисник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гуща Олексій | Півзахисник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Душин Андрій | Захисник | 3 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Єфименко Д | Півзахисник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Житнік Юрій | Півзахисник | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зуб Олексій | Захисник | 5 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Іващенко Олег | Захисник | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Іващенко Руслан | Півзахисник | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киричик Максим | Півзахисник | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Клименко Сергій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крицький Давид | Захисник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кутер Артем | Захисник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Мироненко Володимир | Захисник | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павленко Олександр | Захисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рибний Олексій | Півзахисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сартанія Д | Захисник | 3 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сотник Владислав | Нападник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сьомін Максим | Нападник | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Немає даних

