Барс

Город | Чернигов |
---|---|
Страна | |
Стадион | Юность |
Представитель | Верич Дмитро |
Капитан | Матко Ігор |
Контактный телефон | (063) 483 80 71 |
dima18verich@gmail.com |

Ближайшие матчи
Последние матчи
## | Вратари | |||
![]() |
Булко Сергей |
Возраст - | Гражданство | |
## | Защитники | |||
![]() |
Бушак Андрей |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Высоцкий Илья |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Децюк Паша |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Иванека Павел |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Иващенко Женя |
Возраст - | Гражданство | |
## | Полузащитники | |||
![]() |
Мидянка Сергей |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Мискун Женя |
Возраст - | Гражданство | |
## | Нападающие | |||
![]() |
Рудницкий Дмитрий |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Шишков Вова |
Возраст - | Гражданство |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матко Игорь | Вратарь | 19 | 19 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брагінець Олександр | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Булко Сергей | 3 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Веник Андрій | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Верич Дмитрий | Полузащитник | 16 | 16 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Висоцкий Ілля | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Высоцкий Илья | Полузащитник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Грабар Владислав | Полузащитник | 19 | 19 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Децюк Павло | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зуб Олександр | 12 | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Евгений | Форвард | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Іванека Павло | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Левченко Андрей | Защитник | 5 | 5 | 350 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мехед Николай | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мидянка Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мідянка Сергій | 5 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Наливайко Юрий | Полузащитник | 16 | 16 | 1077 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Пилипенеко А. | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Потатуркін Микола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудницький Дмитро | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сотник Сергей | Полузащитник | 11 | 11 | 790 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Труба Валерий | Защитник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Шах Иван | Защитник | 13 | 13 | 930 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Нет данных