Биатлон

Город | Чернигов |
---|---|
Страна | |
Стадион | Чернигов Арена |
Представитель | Михиенко Сергей |
Капитан | Михиенко Сергей |
Контактный телефон | (063) 954 05 00 |
cepega2008@gmail.com |

Ближайшие матчи
Последние матчи
## | Вратари | |||
![]() |
Кононяко Б. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Кравченко А. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Тишковец О. |
Возраст - | Гражданство | |
## | Защитники | |||
![]() |
Готовцев К. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Демиденко В. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Михієнко С. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Седячко М. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Сосєдка В. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Шецко М. |
Возраст - | Гражданство | |
## | Полузащитники | |||
![]() |
Бартош А. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Горб О. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Дериземля А. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Деркач В. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Кирда С. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Потапенко В. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Прима Р. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Примаченко А. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Сальва О. |
Возраст - | Гражданство | |
## | Нападающие | |||
![]() |
Прима А. |
Возраст - | Гражданство | |
![]() |
Черток М. |
Возраст - | Гражданство |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кононяко Б. | Вратарь | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Кононяко Борис | Вратарь | 5 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Кравченко А. | Вратарь | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Тишковец О. | Вратарь | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Тишковец Олег | Вратарь | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бартош А. | Полузащитник | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бартош Андрей | Полузащитник | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бородавко Артем | Форвард | 8 | 8 | 560 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Горб О. | Полузащитник | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Горб Олександр | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбик Игорь | Полузащитник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горбик Ігор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Готовцев К. | Защитник | 3 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Готовцев Константин | Защитник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демиденко Василь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дериземля А. | Полузащитник | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дериземля Андрей | Полузащитник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Деркач В. | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кандиба С. | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кандыба Сергей | Защитник | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирда С. | Полузащитник | 11 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кирда Сергій | 3 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Кучерявенко Виктор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кучерявенко Віктор | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михиенко Сергей | Защитник | 4 | 4 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Михієнко С. | Защитник | 12 | 12 | 827 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петренко Алексей | Полузащитник | 17 | 17 | 1156 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Потапенко В. | Полузащитник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потапенко Василий | Полузащитник | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Прима А. | Форвард | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Прима Артем | Форвард | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прима Р. | Полузащитник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прима Роман | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примаченко А. | Полузащитник | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Примаченко Андрей | Полузащитник | 3 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Сальва Александр | Полузащитник | 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальва О. | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седячко М. | Защитник | 9 | 9 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седячко Микита | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Соседка Владимир | Защитник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сосєдка В. | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черток М. | Форвард | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Черток Максим | Форвард | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шецко М. | Защитник | 4 | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шецко Микола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансферы
Нет данных