Дозор

Город | Чернигов |
---|---|
Страна | |
Стадион | Юность |
Представитель | Лось Андрей |
Капитан | Каранда Владимир |
Контактный телефон | (063) 788 52 17 |
chivaz86@ukr.net |
Ближайшие матчи
Последние матчи
## | Вратари | |||
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
## | Нападающие |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болычев Александр | Вратарь | 9 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Пустовойт Яков | Вратарь | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авдейчик Андрей | Защитник | 8 | 8 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бачурний Максим | 3 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вертийко Александр | Полузащитник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володин Максим | Полузащитник | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грузд Микола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джуман Богдан | Защитник | 10 | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Железняк Александр | Полузащитник | 11 | 11 | 790 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Завірюха Данило | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Зенченко Назар | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Каранда Владимир | Полузащитник | 16 | 16 | 1140 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Колодько Валерій | 2 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Котляр Алексей | Полузащитник | 15 | 15 | 1070 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Кривоберец Евгений | Защитник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кусок Владислав | 7 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Лисенко Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лось Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маруга Владислав | Полузащитник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Молочко Павел | Защитник | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мулявин Дмитро | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нездропа Віталій | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овчарик Евгений | Полузащитник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пащенок Алекей | Защитник | 4 | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ральченко Антон | 3 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ридя Сергій | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хоменко Олександр | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансферы
Нет данных