ФК Чернигов-3

Стадион | Чернигов Арена |
---|---|
Представитель | Родиков Артем |
Капитан | Родиков Артем |
Контактный телефон | (063) 611 22 33 |

Ближайшие матчи
Последние матчи
Чернигов Арена
17 Окт 2020
13:00
ФК Чернигов-3
1
2
Холдинг-2
Чернигов Арена
ФК Чернигов-3
1
2
Холдинг-2
Чернигов Арена
1 Окт 2020
20:00
ФК Чернигов-3
12
0
Газ-Мяс-Алкоцентр-2
Чернигов Арена
ФК Чернигов-3
12
0
ГМА-2
Чернигов Арена
21 Сен 2020
20:00
ФК Чернигов-3
4
1
Холдинг-2
Чернигов Арена
ФК Чернигов-3
4
1
Холдинг-2
Чернигов Арена
14 Сен 2020
20:10
Приват Агент
1
4
ФК Чернигов-3
Чернигов Арена
Приват Агент
1
4
ФК Чернигов-3
Чернигов Арена
31 Авг 2020
20:00
ФК Чернигов-3
3
2
Оптимус Ганг
Чернигов Арена
ФК Чернигов-3
3
2
Оптимус Ганг
Чернигов Арена
24 Авг 2020
20:00
ФК Чернигов-3
3
0
Буревестник
Чернигов Арена
ФК Чернигов-3
3
0
Буревестник
Чернигов Арена
10 Авг 2020
20:00
ФК Чернигов-3
0
2
Стандарт
Чернигов Арена
ФК Чернигов-3
0
2
Стандарт
Чернигов Арена
16 Июл 2020
20:00
Ураган-М
2
5
ФК Чернигов-3
Чернигов Арена
Ураган-М
2
5
ФК Чернигов-3
Авіаційний ліцей
30 Июн 2020
18:30
Буревестник
1
6
ФК Чернигов-3
Авіаційний ліцей
Буревестник
1
6
ФК Чернигов-3
Чернигов Арена
26 Июн 2020
20:00
Оптимус Ганг
1
6
ФК Чернигов-3
Чернигов Арена
Оптимус Ганг
1
6
ФК Чернигов-3
## | Вратари | |||
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
## | Нападающие |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекперов Руслан | 6 | 6 | 420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бондаренко Роман | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаров Юрій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Горбатенко Андрій | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Давидок Андрій | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Євсеєнко Максим | 11 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іванілов Дмитро | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кардаш Дмитро | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кваша Ігор | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Криволапенко Віталій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулік Павло | 2 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазебний Дмитро | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лазебний Дмитро | 14 | 14 | 980 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Мироненко Володимир | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Мовлян Микола | 9 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Осипенко Олексій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пасечник Андрей | 11 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Роговий Віталій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родиков Артем | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ромащенко Роман | 5 | 5 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Рубан Євген | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Садовий Денис | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Семенок Андрій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Синиця Микола | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Синиця Юрій | 12 | 12 | 840 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Смоляк Дмитро | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Титаренко Антон | 11 | 11 | 770 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Турдаков Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Циквас Павло | 15 | 15 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чмель Олексій | 4 | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансферы
Нет данных