Кварц
| Місто | Чернигов |
|---|---|
| Країна | |
| Стадіон | Чернігів Арена |
| Представник | Сокол Руслан |
| Контактний телефон | +380739003011 |
Останні матчі
| Голкіпери | |||
|
Сокол Руслан |
Вік 45 | |
|
Михальченко Сергій |
Вік 40 | |
|
Деревянко Олександр |
Вік 36 | |
|
Пуцай Володимир |
Вік - | |
| Захисники | |||
|
Біленко Сергій |
Вік 39 | |
|
Бурцев Єгор |
Вік 40 | |
|
Пчелінцев Дмитро |
Вік 41 | |
|
Плоский Олександр |
Вік - | |
|
Єгорченко Денис |
Вік 35 | |
|
Скляр Василь |
Вік 34 | |
|
Зайнагатдінов Максим |
Вік 31 | |
|
Лабадин Н |
Вік - | |
| Півзахисники | |||
|
Бондар Андрій |
Вік 30 | |
|
Козлюк Олександр |
Вік 21 | |
|
Овчинніков Олександр |
Вік 30 | |
|
Малишенко Сергій |
Вік 17 | |
|
Радченко Антон |
Вік 30 | |
|
Мушкетник Олексій |
Вік 24 | |
|
Максименко Антон |
Вік 35 | |
|
Тосенко Олександр |
Вік 31 | |
|
Якименко Ігор |
Вік 38 | |
|
Гончаренко Володимир |
Вік 31 | |
|
Герасименко Б |
Вік - | |
| Нападники | |||
|
Бурлак Микола |
Вік 42 | |
|
Товкач Владислав |
Вік 29 | |
Статистика гравця
| Гравець | Позиція | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревянко Олександр | Голкіпер | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Михальченко Сергій | Голкіпер | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Пуцай Володимир | Голкіпер | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Сокол Руслан | Голкіпер | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Гравець | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біленко Сергій | Захисник | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондар Андрій | Півзахисник | 9 | 9 | 650 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Бурлак Микола | Нападник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бурцев Єгор | Захисник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Герасименко Б | 7 | 7 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаренко Володимир | Півзахисник | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Єгорченко Денис | Захисник | 7 | 7 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зайнагатдінов Максим | Захисник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лабадин Н | 9 | 9 | 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Максименко Антон | Півзахисник | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Малишенко Сергій | Півзахисник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Мушкетник Олексій | Півзахисник | 9 | 9 | 650 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Овчинніков Олександр | Півзахисник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пчелінцев Дмитро | Захисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радченко Антон | Півзахисник | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скляр Василь | Захисник | 7 | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Товкач Владислав | Нападник | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тосенко Олександр | Півзахисник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Немає даних

