Кварц

Город | Чернигов |
---|---|
Страна | |
Стадион | Чернигов Арена |
Представитель | Бобров Николай |
Капитан | Бобров Николай |
Контактный телефон | (066) 948 15 77 |
FC.Quartz.2017@gmail.com |
Ближайшие матчи
Последние матчи
## | Вратари | |||
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
## | Нападающие |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лопатка Владимир | Вратарь | 9 | 9 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Сокол Руслан | Вратарь | 11 | 10 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабич Євген | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобров Николай | Защитник | 10 | 10 | 700 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Буренок Алексей | Защитник | 10 | 9 | 648 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ведь Дмитрий | Защитник | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Домашенко Олег | Защитник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубрий Владислав | Полузащитник | 5 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Евгений | Форвард | 5 | 5 | 316 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ісеєв Єгор | 10 | 10 | 702 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лінкин Євген | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максименко Антон | Полузащитник | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Матвійчук Олексій | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Опанасенко Сергей | Защитник | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Панин Петр | Полузащитник | 10 | 10 | 686 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Плоский Александр | Защитник | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Половинка Максим | Полузащитник | 3 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Серий Александр | Полузащитник | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сіньчук Констянтин | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Степаненко Роман | Полузащитник | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Супрун Александр | Полузащитник | 2 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тищенко В. | 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Товкач Владислав | Полузащитник | 10 | 10 | 720 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Хоменко Дмитро | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шариф Талал | Форвард | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Янгель Максим | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Нет данных