Патріот
| Місто | Чернигов |
|---|---|
| Країна |
Найближчі матчі
Останні матчі
| Голкіпери | |||
|
Ничипоренко Артем |
Вік 25 | |
|
Рехтета Артем |
Вік - | |
| Захисники | |||
|
Алекса Петро |
Вік 40 | |
|
Чумак Захар |
Вік - | |
|
Лук’янець Олександр |
Вік 43 | |
|
Павленко Вячеслав |
Вік - | |
|
Коропов Євген |
Вік - | |
|
Коровніченко Олександр |
Вік - | |
|
Ілляшенко Сергій |
Вік 28 | |
|
Вереня Максим |
Вік - | |
|
Дубина Микола |
Вік - | |
|
Агабекян Давид |
Вік - | |
|
Савенчук Максим |
Вік - | |
| Півзахисники | |||
|
Либохоря Сергій |
Вік 24 | |
|
Ніженко Олексій |
Вік - | |
|
Галушка Богдан |
Вік - | |
|
Хіль Ростислав |
Вік - | |
|
Роговий Володимир |
Вік - | |
|
Шетюга Артем |
Вік 42 | |
| Нападники | |||
|
Ілляшенко Олександр |
Вік 24 | |
|
Шльончик Олександр |
Вік 24 | |
|
Бурий Євгеній |
Вік - | |
|
Ліхута Олександр |
Вік 26 | |
|
Ющенко Владислав |
Вік 30 | |
|
Ященко Іван |
Вік 35 | |
Статистика гравця
| Гравець | Позиція | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рехтета Артем | Голкіпер | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Гравець | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агабекян Давид | 8 | 8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Алекса Петро | Захисник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вереня Максим | Захисник | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галушка Богдан | 5 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дубина Микола | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ілляшенко Олександр | Нападник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ілляшенко Сергій | Захисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коровніченко Олександр | Захисник | 6 | 6 | 409 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Коропов Євген | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Либохоря Сергій | Півзахисник | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліхута Олександр | Нападник | 6 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ніженко Олексій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павленко Вячеслав | Захисник | 6 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Роговий Володимир | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савенчук Максим | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хіль Ростислав | 7 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чумак Захар | 5 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шетюга Артем | Півзахисник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шльончик Олександр | Нападник | 8 | 8 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ющенко Владислав | Нападник | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ященко Іван | Нападник | 5 | 5 | 370 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Немає даних

