Приват Агент

Город | Чернигов |
---|---|
Страна | |
Стадион | Юность |
Представитель | Шевела Юрий |
Капитан | Гришко Сергей |
Контактный телефон | (063) 353 64 46 |
elsp22012@gmail.com |

Ближайшие матчи
Последние матчи
Чернигов Арена
25 Сен 2020
20:00
Оптимус Ганг
4
1
Приват Агент
Чернигов Арена
Оптимус Ганг
4
1
Приват Агент
Чернигов Арена
14 Сен 2020
20:10
Приват Агент
1
4
ФК Чернигов-3
Чернигов Арена
Приват Агент
1
4
ФК Чернигов-3
им. Ю.А.Гагарина
14 Авг 2020
18:30
Приват Агент
1
6
Холдинг АТП-2528-2
им. Ю.А.Гагарина
Приват Агент
1
6
Холдинг АТП-2528-2
Юность
15 Июл 2020
20:00
Холдинг АТП-2528-2
4
1
Приват Агент
Юность
Холдинг АТП-2528-2
4
1
Приват Агент
## | Вратари | |||
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
## | Нападающие |
Player Stats
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бектуганов Сергій | 10 | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буцик Роман | 3 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гавриленко В. | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гришко Сергій | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Даниленко Олександр | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Джола Євген | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Железнов Сергій | 3 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копилян Ігор | 10 | 10 | 673 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кравченко Богдан | 5 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лаптій Олександр | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Лучка Ігор | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ніколаєнко Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Педина Максим | 4 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петренко Констянтин | 9 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Пилипенко Сергій | 5 | 4 | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попович Євген | 7 | 5 | 446 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Прищепа Андрій | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пташник Анатолій | 6 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Степанець Сергій | 8 | 8 | 505 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Терещенко Павло | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ткаченко Дмитро | 8 | 8 | 560 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ткаченко Сергій | 7 | 7 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шевела Юрій | 5 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шишков Володимир | 9 | 9 | 630 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Трансферы
Нет данных