Дискваліфікації

Гравець Оч
1 0 0 1 5
2 0 0 1 5
3 1 1 0 3
4 2 0 0 2
5 2 0 0 2
6 2 0 0 2
7 2 0 0 2
8 2 0 0 2
9 1 0 0 1
10 1 0 0 1
11 1 0 0 1
12 1 0 0 1
13 1 0 0 1
14 1 0 0 1
15 1 0 0 1
16 1 0 0 1
17 1 0 0 1
18 1 0 0 1
19 1 0 0 1
20 1 0 0 1
21 1 0 0 1
22 1 0 0 1
23 1 0 0 1
24 1 0 0 1
25 1 0 0 1
26 1 0 0 1
27 1 0 0 1
28 1 0 0 1
29 1 0 0 1
30 1 0 0 1
31 1 0 0 1
32 1 0 0 1
33 1 0 0 1
34 1 0 0 1
P